サンメイトさんゆう 介護付有料老人ホーム
施設・サービスの紹介
在宅サービスの一つで、介護認定を受けた人が利用できるサービスです。
施設では排泄・入浴・食事・機能訓練等の日常生活上のお世話をします。当施設では今までの生活のリズムを大切にしながら安心して暮らせる環境、心からゆとりを感じ、活き活きと前向きに生活できるようご支援しています。
看取りも行っており、当施設を最後の場所として選んでいただく方もいらっしゃるため、職員は入居者の方に感謝の気持ちを持ち、関わらせていただいています。
条件
●60歳以上で自立・要支援1~2・要介護1~5の方
定員
26名(1階4名、2階10名、3階11名)
空き状況
空き2部屋 2019年2月1日現在
部屋のタイプ
A・Bタイプ
Cタイプ
二人部屋
料金
■自己負担額
内容 | 単位 | 金額 | |
---|---|---|---|
家賃 【非課税】 | 部屋A | 1ヶ月 | 43,000円 |
部屋B | 1ヶ月 | 40,000円 | |
部屋C | 1ヶ月 | 38,000円 | |
二人部屋 | 1ヶ月 | 45,000円 | |
食費 | 1ヶ月 | 43,740円 | |
管理・水光熱費 | 1ヶ月 | 43,200円 |
■【非課税】介護サービス料(要介護認定のない方は非該当)
要介護度 | 1日 | 1ヶ月(30日) | 介護職員処遇改善加算 | 合計(30日) |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 179円 | 5,370円 | 328円 | 5,698円 |
要支援2 | 308円 | 9,240円 | 564円 | 9,804円 |
要介護1 | 533円 | 15,990円 | 976円 | 16,966円 |
要介護2 | 597円 | 17,910円 | 1,093円 | 19,003円 |
要介護3 | 666円 | 19,980円 | 1,219円 | 21,199円 |
要介護4 | 730円 | 21,900円 | 1,336円 | 23,236円 |
要介護5 | 798円 | 23,940円 | 1,461円 | 25,401円 |
■実費利用料
内容 | 区分・単位 | 金額 | |
---|---|---|---|
体験宿泊費 | 食事代 | 1食(入浴付) | 486円 |
要支援 | 1泊 | 6,480円 | |
要支援1・2 | 1泊 | 7,560円 | |
要支援3・4・5 | 1泊 | 8,640円 | |
家族宿泊費 | 1泊 | 2,160円 | |
食事代 | 1食 | 486円 | |
電話設置工事 | 個人契約 | ー | |
理美容代 | 1回 | 3,240円 理容師が来訪します | |
レクリエーション | ー | 実費 | |
ケーブルTV | 個人契約 | 1,080円 | |
買物代行 | 1回 | 540円 | |
1回/週 | キムラ食品は無料 | ||
洗濯代 | 1ヶ月 | 3,240円 洗剤代金を含む | |
通院介助 | 個人契約 | 1時間 | 1,620円 |
寝具リース (クリーニング含む) | 1ヶ月 | 3,240円 シーツ・枕・掛け布団 中がけ・ベットパット |
※ご退去(解約)のお申し出は、1ヶ月前までにご通知下さい。
※受診・往診・健康診断や諸検査などの医療費は実費となります。
※オムツ・歯磨き・ティッシュ・トイレットペーパー等個人での消耗品は実費となります。
※体験宿泊費・家族宿泊費は予約が必要となります。3日前までにお申出下さい。
※非課税以外は消費税負担がございます。
施設のようす



職員からの一言
入居者の方が安心・安全に生活を送れるようご支援をしています。
市内の中心部にある当施設は利便性も良くとても人気があります。
当施設はアットホームな雰囲気で職員も明るく、ユニットケアの考え方をしており、行き届いたケアを提供しています。

事業所概要
事業所名 | サンメイトさんゆう |
---|---|
住所 | 山形県米沢市金池1丁目1-31 |
連絡先 | TEL:0238-37-8230 FAX:0238-37-8231 |
事業所番号 | 0670401157 |
共用施設 | 食堂 / 洗濯室 / 浴室 / 洗面所 |
